Steico Universal
SKU
Steico Universal
Isolerende houtvezelplaat voor onderdak en wanden met hoge druksterkte

STEICOuniversal
- Isolerende houtvezelplaat voor onderdak en wanden met hoge druksterkte
- Uitstekende bescherming tegen de hitte in de zomer
- Vermindert koudebruggen
- Bijzonder dampopen voor méér zekerheid in de constructie
- Geschikt als “noodddak” gedurende 4 weken
- Isolatieplaten met uitstijvende werking volgens Duitse toelating ABZ Z-9.1-826.
Eveneens beschikbaar in groot formaat voor toepassing in houten wand- en
dakelementen
- Door-en-door vochtwerend : extra nabehandeling van zaagkanten is niet nodig
- Vochtregulerend dankzij een hoge absorptiecapaciteit
- Door-en-door vochtwerend : extra nabehandeling van zaagkanten is niet nodig
- Ecologisch, milieuvriendelijk, recycleerbaar
Leverbare afmetingen
STEICOuniversal
Dikte [mm] | Afmeting [mm] | Dekmaat [mm] | Gewicht [kg / m²] | Platen / pallet | m²/ pallet | Dekoppervlakte/ pallet | Gewicht /pallet [kg] |
22 | 2.500 * 600 | 2.480 * 585 | 5,83 | 104 | 156,0 | 150,9 | ca. 1.020 |
24 | 2.500 * 600 | 2.477 * 577 | 6,36 | 98 | 147,0 | 140,1 | ca. 1.020 |
35 | 2.500 * 600 | 2.477 * 577 | 9,28 | 66 | 99,0 | 94,3 | ca. 1.010 |
52 | 2.500 * 600 | 2.477 * 577 | 13,78 | 44⧫ | 66,0 | 62,9 | ca. 1.000 |
60 | 2.500 * 600 | 2.477 * 577 | 16,20 | 38 | 57,0 | 54,3 | ca. 1.000 |
⧫Ook verkrijgbaar op deelbare pallets voor een gemakkelijke handeling op het dak.
Dikte [mm] | Afmeting [mm] | Kantafwerking | Dekmaat [mm] | Gewicht [kg / m²] | Stuks/pallet | m² /pallet | Dekmaat/pallet [m²] | Gew. / Pal. [kg] |
35 | 2.800 * 1.250 | tand & groef | 2.775 * 1.225 | 6,63 | 33 | 115,5 | 112,2 | ca. 1.130 |
Dikte | n.v.t. |
---|---|
Kanten | n.v.t. |
Breedte | n.v.t. |
Type | Universal |
Toepassing | Wand, Dak |
Soort | Nee |
Prijseenheid | m² |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!