STEICO Therm
Wat is STEICO Therm?
STEICO Therm is een rigide houtvezelplaat voor de thermische en akoestische isolatie van uw wanden, daken en vloeren. Het biedt een uitstekende isolatie in de winter en doeltreffende bescherming tegen hitte in de zomer. STEICO Therm is een onderdeel van het STEICO isolatie assortiment. Dat wil zeggen dat het een milieuvriendelijk isolatiesysteem is dat bestaat uit natuurlijke houtvezels.
Voordelen van STEICO Therm
PEFC-gecertificeerd: deze STEICO isolatie heeft een PEFC-label. Dat betekent dat bij de productie rekening werd gehouden met duurzaam bosbeheer. Lees meer over wat het PEFC-label inhoudt.
- Beschikbaar met rechte kanten en met tand- en groefprofiel
- Snelle en eenvoudige bevestiging
- Uitstekende isolatie in de winter en doeltreffende bescherming tegen de hitte in de zomer
- Hoge druksterkte
- Dampopen
- Ecologisch, milieuvriendelijk, recycleerbaar
- Onschadelijk voor de huid
- Isolatieproduct uit houtvezels conform Europese normen
Toepassingsvoorbeelden STEICO Therm
STEICO Therm heeft een breed toepassingsgebied. Hier zijn enkele toepassingsvoorbeelden:
- Isolatie op de keper onder afdekking tegen regen en wind.
- Isolatie aan de binnenzijde van het dak onder de kepers.
- Isolatie van plankenvloeren en andere vloerconstructies.
- Isolatie van gevels aan de binnenzijde.
- Isolatie van scheidingswanden.
- Isolatie van constructies in de houtskeletbouw.
Diktes en afmetingen STEICO Therm
Handige formaten met stompe rand
Dikte (mm) | Lengte(mm) | Breedte (mm) | afwerking | Stuks/ pallet |
40 | 1350 | 600 | Stompe rand | 56 |
60 | 1350 | 600 | Stompe rand | 38 |
80 | 1350 | 600 | Stompe rand | 28 |
100 | 1350 | 600 | Stompe rand | 22 |
120 | 1350 | 600 | Stompe rand | 18 |
140 | 1350 | 600 | Stompe rand | 16 |
160 | 1350 | 600 | Stompe rand | 14 |
180 | 1350 | 600 | Stompe rand | 12 |
200 | 1350 | 600 | Stompe rand | 12 |
Handige formaten met tand en groef (in combinatie met sarkingboard of underlayment)
Dikte (mm) | Lengte(mm) | Breedte (mm) | afwerking | Stuks/ pallet |
100 | 1880 | 600 | N + F | 22 |
120 | 1880 | 600 | N + F | 18 |
140 | 1880 | 600 | N + F | 16 |
160 | 1880 | 600 | N + F | 14 |
Technische kenmerken STEICO Therm
Geproduceerd en gecontroleerd volgens EN 13171 | |
Plaatmarkering | WF – EN 13171 – T5 – T4 – CS (10 \ Y)50 – TR 2,5 |
Kantafwerking | Rechte kanten / tand en groef |
Brandklasse volgens EN 13501-1 | E |
Warmtegeleidingscoëfficiënt – nominale waarde λD [W/ (m*K)] | 0,038 |
Thermische weerstand RD [(m²*K) / W] | 0.50(20)/0,75(30)/1,05(40)/1,50(60)/2,10(80)/2,60(100)/3,15(120)/3,65(140)/4,20(160)/4,70(180)/5,25(200) |
Densiteit [kg / m³] | ca. 160 |
Waterdampdiffusieweerstand μ | 5 |
sd-waarde [m] | 0,1(20) / 0,2(30) / 0,2(40) / 0,3(60) / 0,4(80) / 0,5(100) / 0,6(120) / 0,7(140) / 0,8(160) / 0,9(180) / 1,0(200) |
Specifieke warmtecapaciteit c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Drukspanning bij 10% indrukking 10 [N/ mm²] | o,05 |
Druksterkte [kPa] | 50 |
Treksterkte loodrecht op plaatoppervlak [kPa] | ≥ 2,5 |
Langsgerichte luchtstroomweerstand [(kPa*s) / m²] | ≥ 100 |
Bestanddelen | houtvezels, verlijming laagopbouw |
Recyclagecode | 030105 /170201 |
STEICO Therm kopen
Stevens & C°: erkend STEICO verdeler
Bij Stevens & C° zijn we vertrouwd met de natuurlijke isolatieproducten van STEICO. Meer weten over de toepassingen, prijzen of levertermijnen van STEICO Therm? Vraag ons gerust om meer advies of contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.